Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Масляный фильтр 2348200 UFI

Характеристики из справочника
Тип
Фильтр
Торговый номер
23.482.00
Наружный диаметр, мм
136
Внутренний диаметр 1, мм
100
Наружный диаметр 2, мм
111
Наружный диаметр 1, мм
140
Размер резьбы
1 1/2-16 UNF
Высота, мм
82
Давление открытия обгонного клапана, бар
1.4
Дополнительная информация
с возвратным клапаном
EAN-13
8003453044166

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
905411880018 MWM062115561 VAG062115561A VAG

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI – Дизель (AGK), 125 л. с., выпуск 01.1997 – 31.2002
LT 28-46 II Фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI – Дизель (AGK), 125 л. с., выпуск 01.1997 – 31.2002
LT 28-46 II Фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI – Дизель (ATA), 130 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2006
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI – Дизель (ATA), 130 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2006
LT 28-46 II Фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI – Дизель (AUH, BCQ), 158 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2006
LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI – Дизель (AUH, BCQ), 158 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2006
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI – Дизель (AUH, BCQ), 158 л. с., выпуск 01.2001 – 30.2006
LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI – Дизель (ATA), 131 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2002
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять