Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Шарнирный комплект, приводной вал 854029112 TRISCAN

Характеристики из справочника
Тип
Шарнирный комплект
Торговый номер
8540 29112
Диаметр, мм
81
Внешнее зацепление со стороны колеса
33
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
30
Диаметр прокладки, мм
53
EAN-13
5709147066317

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
893 498 099 E VAG895 407 311 VAG

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 – бензин (RN), 75 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S – бензин (SF), 88 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S – бензин (JN, NE, PM), 90 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D – Дизель (JK), 54 л. с., выпуск 01.1987 – 31.1989
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD – Дизель (RA, SB), 80 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 – бензин (PP), 70 л. с., выпуск 01.1987 – 30.1991
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD – Дизель (SB, RA), 80 л. с., выпуск 01.1987 – 30.1991
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 – бензин (RU), 75 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D – Дизель (1Y), 68 л. с., выпуск 01.1989 – 31.1991
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять