Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Наконечник поперечной рулевой тяги 5105189ASX STELLOX

Нет фото
Характеристики из справочника
Тип
Шарнир
Торговый номер
51-05189A-SX
Сторона установки
передний мост справа
Внутренняя резьба, мм
14x1,5 mm
Наружная резьба, мм
12x1,5 mm
Длина, мм
143
EAN-13
4057276499140

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
93733612 BUICK96407486 BUICK96407486 GENERAL MOTORS96407486 DAEWOO

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 – бензин (X 20 SE), 116 л. с., выпуск 01.1994 – 30.1999
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V – бензин (X 20 XEV), 136 л. с., выпуск 01.1994 – 30.1999
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 – бензин (X 25 XE), 170 л. с., выпуск 01.1994 – 30.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 – бензин (X 30 XE), 211 л. с., выпуск 01.1994 – 28.2001
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD – Дизель (25 DT, X 25 DT, X 25 TD), 130 л. с., выпуск 01.1994 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 – бензин (X 20 SE), 116 л. с., выпуск 01.1994 – 30.1999
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V – бензин (X 20 XEV), 136 л. с., выпуск 01.1994 – 30.1999
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 – бензин (X 25 XE), 170 л. с., выпуск 01.1994 – 30.2000
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD – Дизель (25 DT, X 25 DT, X 25 TD), 131 л. с., выпуск 01.1994 – 31.2001
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 – бензин (X 30 XE), 211 л. с., выпуск 01.1994 – 28.2001
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V – Дизель (X 20 DTH), 101 л. с., выпуск 01.1997 – 30.2000
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V – Дизель (X 20 DTH), 101 л. с., выпуск 01.1997 – 30.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V – бензин (Z 22 XE, Y 22 XE), 144 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V – бензин (Z 22 XE, Y 22 XE), 144 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V – Дизель (Y 22 DTH), 120 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V – Дизель (Y 22 DTH), 120 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 – бензин (Y 26 SE), 180 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 – бензин (Y 26 SE), 180 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 – бензин (Y 32 SE), 218 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 – бензин (Y 32 SE), 218 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI – Дизель (Y 25 DT), 150 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI – Дизель (Y 25 DT), 150 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2003
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 – бензин (20 SE), 115 л. с., выпуск 01.1994 – 31.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V – Дизель (Y 22 DTH), 110 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2003
OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V – Дизель (Y 22 DTH), 110 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2003
NUBIRA седан (KLAN) 1.6 – бензин (F16D3), 109 л. с., выпуск 01.2003 – наст. время
NUBIRA седан (KLAN) 1.8 – бензин (T18SED), 122 л. с., выпуск 01.2003 – наст. время
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 – бензин (F14D3), 95 л. с., выпуск 01.2004 – наст. время
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 – бензин (F16D3), 109 л. с., выпуск 01.2004 – наст. время
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 – бензин (T18SED), 122 л. с., выпуск 01.2004 – наст. время
NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 – бензин (F16D3), 109 л. с., выпуск 01.2003 – наст. время
NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 – бензин (T18SED), 122 л. с., выпуск 01.2003 – наст. время
LACETTI (J200) 1.4 16V – бензин (F14D3), 95 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
LACETTI (J200) 1.6 – бензин (F16D3), 109 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
LACETTI (J200) 1.8 – бензин (T18SED), 122 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
NUBIRA седан 1.6 – бензин (F16D3), 109 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
NUBIRA седан 1.8 – бензин (T18SED), 122 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
NUBIRA универсал 1.6 – бензин (F16D3), 109 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
NUBIRA универсал 1.8 – бензин (T18SED), 122 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
NUBIRA универсал 1.8 – бензин (F18D3), 121 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
LACETTI (J200) 1.8 – бензин (F18D3), 121 л. с., выпуск 01.2005 – наст. время
NUBIRA универсал 2.0 D – Дизель (Z 20 S, Z 20 DM), 121 л. с., выпуск 01.2007 – наст. время
LACETTI (J200) 2.0 D – Дизель (Z 20 DM), 121 л. с., выпуск 01.2007 – наст. время
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять