Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 27170 SIDEM

Характеристики из справочника
Тип
Рычаг независимой подвески колеса
Артикул
27170
Сторона установки
Задний мост слева
Сторона установки
сверху
Размер конуса, мм
10.8
Тип руля
Поперечный рычаг
Парные номера артикулов
27171
Материал ходовой части
алюминий
EAN-13
5413978246397

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
C2C 10226 JAGUARC2C 10439 JAGUARC2C 6777 JAGUARC2C 9219 JAGUARC2P 13877 JAGUARC2P 14597 JAGUARC2Z 31679 JAGUARXR8 1853 JAGUARXR8 48943 JAGUARXR8 57655 JAGUARXR8 57872 JAGUAR

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
XF (X250) 3.0 D – Дизель (AJV6D), 211 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2015
XF (X250) 5.0 Kompressor – бензин (508PS), 471 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2015
XF (X250) 2.2 D – Дизель (224DT), 190 л. с., выпуск 01.2011 – 30.2015
XF (X250) 2.2 D – Дизель (224DT), 163 л. с., выпуск 01.2011 – 30.2015
XF (X250) 3.0 – бензин (AJ6WG), 238 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2015
XF (X250) 4.2 – бензин (SV82G), 298 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2015
XF (X250) 4.2 Kompressor – бензин (SV8TS), 416 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2015
XF (X250) 2.7 D – Дизель (AJD), 207 л. с., выпуск 01.2008 – 30.2015
XF (X250) 3.0 D – Дизель (AJV6D, 306DT), 241 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2015
XF (X250) 3.0 D – Дизель (AJV6D, 306DT), 275 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2015
XF (X250) 5.0 – бензин (508PN), 385 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2015
XF (X250) 5.0 Kompressor – бензин (508PS), 510 л. с., выпуск 01.2009 – 30.2015
XF (X250) 2.2 D – Дизель (224DT), 200 л. с., выпуск 01.2012 – 30.2015
XF (X250) 3.0 – бензин (AJ 126), 340 л. с., выпуск 01.2012 – 30.2015
XF (X250) 2.0 – бензин (204PT), 241 л. с., выпуск 01.2012 – 30.2015
XF (X250) 5.0 XFR-S – бензин (508PS), 550 л. с., выпуск 01.2012 – 30.2015
XF (X250) 3.0 AWD – бензин (AJ 126), 340 л. с., выпуск 01.2012 – 30.2015
XK купе (X150) 5.0 XKR-S – бензин (508PS), 550 л. с., выпуск 01.2011 – 31.2014
XK купе (X150) 5.0 XKR – бензин (508PS), 530 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2014
S-TYPE (X200) 3.0 V6 – бензин (AJ-V6, FB), 238 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2007
S-TYPE (X200) 4.0 V8 – бензин (AJ-V8), 276 л. с., выпуск 01.1999 – 30.2002
XK Кабриолет (X150) 5.0 XKR-S – бензин (508PS), 550 л. с., выпуск 01.2011 – 31.2014
S-TYPE (X200) 2.5 V6 – бензин (JB (AJ-V6), AJ25), 200 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2007
S-TYPE (X200) 4.2 V8 – бензин (AJ8FT), 298 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2007
S-TYPE (X200) R 4,2 V8 – бензин (AJ8FT), 396 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2007
S-TYPE (X200) 2.7 D – Дизель (AJD), 207 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2007
XK купе (X150) 4.2 XK8 – бензин (AJ8FT), 298 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2014
XK купе (X150) 4.2 XKR – бензин (AJ8FT), 396 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2014
XK Кабриолет (X150) 4.2 XK8 – бензин (AJ8FT), 298 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2014
XK купе (X150) 4.2 XKR – бензин (SV8TS), 416 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2014
XK Кабриолет (X150) 4.2 XKR – бензин (SV8TS), 416 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2014
XK купе (X150) 3.6 – бензин (RG (AJ-V8)), 258 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2014
XK Кабриолет (X150) 3.6 – бензин (RG (AJ-V8)), 258 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2014
XK Кабриолет (X150) 5.0 XKR – бензин (508PS), 510 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2014
XK купе (X150) 5.0 XKR – бензин (508PS), 510 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2014
XK купе (X150) 5.0 V8 – бензин (508PN), 385 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2014
XK Кабриолет (X150) 5.0 V8 – бензин (508PN), 385 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2014
XK Кабриолет (X150) 4.2 – бензин, 396 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2009
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять