Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз RB1868 R BRAKE

Характеристики из справочника
Тип
Комплект тормозных колодок
Артикул
RB1868
Тип тормоза
Дисковой механизм
Длина, мм
136.7
Высота, мм
58.9
Толщина, мм
17.5
Качество
300
Вес, кг
1.605
Исполнение моста
Front
Номер технической информации
181868
Тормозная система
Akebono
Проверочное значение
E9 90R-01111/2302
Датчик износа
вкл. датчик износа
EAN-13
8424073135674

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
6E5Z-2001-B FORD USAGPYB-33-23ZD MAZDAGPYB-33-23ZE MAZDAGPYB-33-23ZG MAZDAGPYB-33-28ZD MAZDAGPYB-33-28ZE MAZDAGPYB-33-28ZF MAZDAGSYD-33-23Z MAZDAGSYD-33-23ZA MAZDAGSYD-33-28Z MAZDAGSYD-33-28Z9C MAZDAGSYD-33-28ZA MAZDA6E5Z-2001-B MERCURY6E5Z-2001-C MERCURY7F5Z-2001-A MERCURY

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 универсал (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 Station Wagon (GY) 1.8 – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2007
6 Station Wagon (GY) 2.0 – бензин (LFF7), 147 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2007
6 седан (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 седан (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2012
6 седан (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 седан (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2010
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2009
6 универсал (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2010
6 универсал (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2010
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2011
6 седан (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 D – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять