Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Подвеска, двигатель F84022 OPTIMAL

Характеристики из справочника
Тип
Подвеска
Торговый номер
F8-4022
Сторона установки
с обеих сторон
Наружный диаметр, мм
89
Высота, мм
60
Внутренний диаметр
11
Колесная база, мм
145
EAN-13
4031185840224

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
443199381 VAG

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
100 (44, 44Q, C3) 1.8 – бензин (SH), 88 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1988
100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat – бензин (4B, PH), 90 л. с., выпуск 01.1985 – 30.1990
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 – бензин (SH), 88 л. с., выпуск 01.1986 – 31.1990
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 – бензин (JW, DS, NP), 90 л. с., выпуск 01.1983 – 31.1989
100 (44, 44Q, C3) 1.8 – бензин (DS, JW, NP), 90 л. с., выпуск 01.1983 – 31.1989
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat – бензин (4B, PH), 90 л. с., выпуск 01.1985 – 30.1990
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 – бензин (DR, RS), 75 л. с., выпуск 01.1982 – 31.1987
100 (44, 44Q, C3) 1.8 – бензин (DR, RS), 75 л. с., выпуск 01.1982 – 31.1987
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять