Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Механизм свободного хода генератора 34605 FEBI

Характеристики из справочника
Тип
Механизм свободного хода
Артикул
34605
Толщина, мм
33.1
Внутренний диаметр
17
Наружный диаметр, мм
58
Вес, кг
0.42
Количество ребер
6
EAN-13
4027816346050

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
996 603 152 50 PORSCHE997 603 154 00 PORSCHE

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
911 (997) 3.6 GT2 RS – бензин (M 97.70), 620 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
911 (997) 3.6 Carrera – бензин (M 96.05), 325 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2008
911 (997) 3.8 Carrera S – бензин (M 97.01), 355 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2008
911 Кабриолет (997) 3.6 Carrera – бензин (M 96.05), 325 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
911 Кабриолет (997) 3.8 Carrera S – бензин (M 97.01), 355 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
911 (997) 3.6 Carrera 4 – бензин (M 96.05), 325 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2008
911 (997) 3.8 Carrera 4S – бензин (M 97.01), 355 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2008
911 Кабриолет (997) 3.6 Carrera 4 – бензин (M 96.05), 325 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
911 Кабриолет (997) 3.8 Carrera 4S – бензин (M 97.01), 355 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2008
911 (997) 3.6 Turbo – бензин (M 97.70), 480 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2009
911 Кабриолет (997) 3.6 Turbo – бензин (M 97.70), 480 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2009
911 (997) 3.6 GT 2 – бензин (M 97.70S), 530 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2012
911 тарга (997) 3.6 Carrera 4 – бензин (M 96.05), 325 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2008
911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S – бензин (M 97.01), 355 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2008
911 (996) 3.4 Carrera – бензин (M 96.01, M 96.04), 301 л. с., выпуск 01.1997 – 30.2001
911 Кабриолет (996) 3.4 Carrera – бензин (M 96.01, M 96.04), 301 л. с., выпуск 01.1998 – 30.2001
911 (996) 3.4 Carrera 4 – бензин (M 96.01, M 96.04), 301 л. с., выпуск 01.1997 – 30.2001
911 (996) 3.6 Turbo 4 – бензин (M 96.70), 420 л. с., выпуск 01.2000 – 31.2005
911 (996) 3.6 GT2 – бензин (M 96.70), 462 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2005
911 (996) 3.6 Carrera – бензин (M 96.03), 320 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2005
911 (996) 3.6 Carrera 4 – бензин (M 96.03), 320 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2005
911 Кабриолет (996) 3.6 Carrera – бензин (M 96.03), 320 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2005
911 Кабриолет (996) 3.6 Carrera 4 – бензин (M 96.03), 320 л. с., выпуск 01.2001 – 31.2005
BOXSTER (986) 2.7 – бензин (M 96.23), 228 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2004
BOXSTER (986) S 3,2 – бензин (M 96.24), 260 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2004
911 (996) 3.6 Turbo 4S – бензин (M 96.70), 450 л. с., выпуск 01.2003 – 31.2005
911 (996) 3.6 Carrera S – бензин (M 96.03), 345 л. с., выпуск 01.2003 – 31.2005
911 (996) 3.6 Carrera 4S – бензин (M 96.03), 345 л. с., выпуск 01.2003 – 31.2005
911 Кабриолет (996) 3.6 Carrera S – бензин (M 96.03), 345 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2005
911 Кабриолет (996) 3.6 Carrera 4S – бензин (M 96.03), 345 л. с., выпуск 01.2002 – 31.2005
911 (996) 3.6 GT2 – бензин (M 96.70), 483 л. с., выпуск 01.2003 – 31.2005
911 Кабриолет (996) 3.6 Turbo 4 – бензин (M 96.70), 420 л. с., выпуск 01.2003 – 31.2005
911 Кабриолет (996) 3.6 Turbo 4S – бензин (M 96.70), 450 л. с., выпуск 01.2003 – 31.2005
BOXSTER (986) S 3.2 – бензин (M 96.24), 266 л. с., выпуск 01.2004 – 31.2004
BOXSTER (986) 2.7 – бензин (M 96.22), 220 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2002
BOXSTER (986) S 3.2 – бензин (M 96.21), 252 л. с., выпуск 01.1999 – 31.2002
CAYMAN (987) S 3.4 – бензин (M 97.21), 295 л. с., выпуск 01.2005 – 31.2009
CAYMAN (987) 2.7 – бензин (M 97.20), 245 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2009
BOXSTER (987) 2.7 – бензин (M 97.20), 245 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2009
BOXSTER (987) S 3.4 – бензин (M 97.21), 295 л. с., выпуск 01.2006 – 31.2009
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять