Сохранить приложение Carlon
Сохранить приложение Carlon
CARLON.RU
Ваш регион Россия, Москва и Московская обл.?
Да
Изменить

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз 13046039622 ATE

Характеристики из справочника
Тип
Комплект тормозных колодок
Торговый номер
13.0460-3962.2
Ширина, мм
105
Высота, мм
54
Толщина, мм
18
Датчик износа
подготовлено для датчика износа колодок
Датчик износа
без датчика износа
Тормозная система
Bendix
Проверочное значение
E1 90R-01319/147
Код mapp в наличии
EAN-13
4006633277150

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
4251 37 PEUGEOT/CITROEN4251 47 PEUGEOT/CITROEN4251 41 PEUGEOT/CITROEN4251 65 PEUGEOT/CITROEN

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
106 I (1A, 1C) 1.4 D – Дизель (K9Y (TUD3Y)), 50 л. с., выпуск 01.1992 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.4 – бензин (KDX (TU3MC), KDY (TU3M)), 75 л. с., выпуск 01.1991 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.6 – бензин (NFZ (TU5JP)), 88 л. с., выпуск 01.1993 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.5 D – Дизель (VJY (TUD5)), 54 л. с., выпуск 01.1994 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.5 D – Дизель (VJY (TUD5), VJZ (TUD5)), 58 л. с., выпуск 01.1994 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.4 – бензин (K5A (TU3)), 69 л. с., выпуск 01.1991 – 31.1996
106 I (1A, 1C) 1.0 – бензин (TU9, CDY (TU9M)), 45 л. с., выпуск 01.1991 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.1 – бензин (HDZ (TU1M)), 60 л. с., выпуск 01.1991 – 30.1996
106 I (1A, 1C) 1.0 – бензин (CDZ (TU9M)), 50 л. с., выпуск 01.1991 – 30.1996
106 II (1) 1.0 i – бензин (CDY (TU9M)), 45 л. с., выпуск 01.1996 – 31.1999
106 II (1) 1.6 i – бензин (NFZ (TU5JP)), 89 л. с., выпуск 01.1996 – 31.1999
106 II (1) 1.5 D – Дизель (VJY (TUD5)), 55 л. с., выпуск 01.1996 – 31.2001
106 II (1) 1.1 i – бензин (HFX (TU1JP), HDZ (TU1M)), 60 л. с., выпуск 01.1996 – 31.2004
106 II (1) 1.1 i – бензин (HDY (TU1M)), 54 л. с., выпуск 01.1997 – наст. время
106 II (1) 1.0 i – бензин (CDZ (TU9M)), 50 л. с., выпуск 01.1997 – наст. время
106 II (1) 1.4 i – бензин (KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)), 75 л. с., выпуск 01.1996 – 31.2004
106 II (1) 1.5 D – Дизель (VJX (TUD5), VJY (TUD5), VJZ (TUD5)), 57 л. с., выпуск 01.1998 – наст. время
SAXO (S0, S1) 1.0 X – бензин (CDZ (TU9M)), 45 л. с., выпуск 01.1996 – 30.1998
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX – бензин (HDZ (TU1M)), 54 л. с., выпуск 01.1996 – 30.2003
SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX – бензин (HFX (TU1JP), HDZ (TU1M)), 60 л. с., выпуск 01.1996 – 30.2003
SAXO (S0, S1) 1.0 X – бензин (CDZ (TU9M)), 50 л. с., выпуск 01.1998 – 30.2003
SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel – Бензин/автогаз (LPG) (HDZ (TU1M)), 60 л. с., выпуск 01.2000 – 30.2003
SAXO (S0, S1) 1.4 VTS – бензин (KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)), 75 л. с., выпуск 01.1996 – 30.2003
SAXO (S0, S1) 1.5 D – Дизель (VJY (TUD5)), 54 л. с., выпуск 01.1996 – 30.2003
SAXO (S0, S1) 1.5 D – Дизель (VJZ (TUD5)), 57 л. с., выпуск 01.1996 – 30.2001
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой кофиденциальности
Принять